| Асыл-Эксперт | 36.66% |
| Даму Инвест | 10.85% |
| Казначейство | 9.52% |
| ЦентрКредит - Разумный баланс | 8.60% |
| Фонд акций Сентрас | 0.21% |
| * Лидеры ТОП 5 формируется по средней годовой доходности паевых фондов представленных на рынке Казахстана. | |
| Депозит | 10% |
| АльянсДепозит без изъятии - тенге | 10% |
| АльянсДепозит Лояльность - тенге | 10% |
| Royal - тенге | 10% |
| Сенім - тенге | 10% |
| * 5 лучших депозитов банков Казахстана в тенге на 12 месяцев. | |
| НПФ Народного Банка Казахстана | 5.90% |
| НПФ Астана | 5.89% |
| НефтеГаз - Дем | 4.50% |
| Отан | 4.12% |
| РЕСПУБЛИКА | 4.10% |
| * Лидеры ТОП-5 формируется по годовой доходности пенсионных фондов Казахстана. | |
| Фонд | Виртуальные активы клиентов (тг.) |
|---|
| Казначейство | 62 267 804,58 |
| Фаворит | 52 824 330,28 |
| Фонд Еврооблигаций | 38 686 822,10 |
| Даму Инвест | 33 957 577,48 |
| ЦентрКредит - Разумный баланс | 33 935 096,56 |
| * V-счёт - это "Инвестиционный Симулятор", с помощью которого Вы можете осуществлять виртуальные инвестиции в казахстанские ПИФы, не рискуя собственными деньгами. | |
