| Фаворит | 11.72% |
| ЦентрКредит - Разумный баланс | 8.66% |
| Асыл-Эксперт | 7.59% |
| Казначейство | 6.30% |
| Фонд акций Сентрас | -0.44% |
| * Лидеры ТОП 5 формируется по средней годовой доходности паевых фондов представленных на рынке Казахстана. | |
| Депозит | 10% |
| Каспийский - тенге | 10% |
| Сенім - тенге | 10% |
| Формула успеха - Капитал - тенге | 9.9% |
| АльянсДепозит (от 7 500 000) - тенге | 9.5% |
| * 5 лучших депозитов банков Казахстана в тенге на 12 месяцев. | |
| НПФ Астана | 7.16% |
| ГРАНТУМ | 6.04% |
| НефтеГаз - Дем | 5.19% |
| Капитал | 4.62% |
| ГНПФ | 4.25% |
| * Лидеры ТОП-5 формируется по годовой доходности пенсионных фондов Казахстана. | |
| Фонд | Виртуальные активы клиентов (тг.) |
|---|
| Казначейство | 48 150 109,18 |
| Фаворит | 42 785 827,07 |
| Даму Инвест | 23 090 264,72 |
| ЦентрКредит - Разумный баланс | 20 132 309,58 |
| RESMI Зарплатный | 19 506 198,62 |
| * V-счёт - это "Инвестиционный Симулятор", с помощью которого Вы можете осуществлять виртуальные инвестиции в казахстанские ПИФы, не рискуя собственными деньгами. | |
