| Фаворит | 11.40% |
| ЦентрКредит - Разумный баланс | 8.32% |
| Асыл-Эксперт | 7.34% |
| Казначейство | 3.92% |
| Фонд акций Сентрас | -2.11% |
| * Лидеры ТОП 5 формируется по средней годовой доходности паевых фондов представленных на рынке Казахстана. | |
| Royal - тенге | 10% |
| АльянсДепозит Лояльность - тенге | 10% |
| Сенім - тенге | 10% |
| АльянсДепозит без изъятии - тенге | 10% |
| Депозит | 10% |
| * 5 лучших депозитов банков Казахстана в тенге на 12 месяцев. | |
| НПФ Астана | 7.49% |
| ГРАНТУМ | 5.55% |
| НефтеГаз - Дем | 4.98% |
| Капитал | 4.36% |
| ГНПФ | 3.41% |
| * Лидеры ТОП-5 формируется по годовой доходности пенсионных фондов Казахстана. | |
| Фонд | Виртуальные активы клиентов (тг.) |
|---|
| Казначейство | 48 906 000,58 |
| Фаворит | 43 986 822,45 |
| Даму Инвест | 23 166 574,50 |
| ЦентрКредит - Разумный баланс | 21 419 993,79 |
| RESMI Зарплатный | 19 506 198,62 |
| * V-счёт - это "Инвестиционный Симулятор", с помощью которого Вы можете осуществлять виртуальные инвестиции в казахстанские ПИФы, не рискуя собственными деньгами. | |
